2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Tulokset
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007
Vuoden walesinterrieri 2019
- FI MVA SE MVA EE MVA LT MVA LT JMVA EE JMVA HeW-18 V-18 HIGH VOLTAGES KING OF DIAMONDS, om. Lemme & Marko Ponder 82p./6 näyttelyä
- C.I.B FI MVA FI AVA NO MVA DK MVA DK VMVA EE MVA EE VMVA LV MVA LT MVA BALT MVA BY MVA HEVV-18 HEV-18 VV-18 UPOS HLEIO, om. Katja Ojala 69p./6
- POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA NO MVA EUV-18 NOV-18 V-18 SEV-18 V-19 PMV-19 MINDHUNTER ESCALADE, om. Saana Tuomi 56p./6
- FI MVA MINDHUNTER EXCITEMENT, om. Satu Tuukkanen 32p./4
- FI MVA UPOS MESSI, om. Minna Autio 27p./4
- C.I.B FI MVA SE MVA V-12 HeJW-12 JV-12 SEV-12 SEJV-12 EEV-13 HeW-13 PMV-13 SEV-13 MV-14 EEV-14 V-14 HeW-14 HeW-19 HeVW-19 VV-19 KETCHER TRAIV AYOVA, om. Miina Kauttu-Hirvonen 23p./2
- FI & EE MVA HIGH VOLTAGES JEEVES, om. Maria Bezukladova 21p./2
- C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA LV MVA LT MVA EE JMVA VICWAY CENTURION, om. Pia Suominen 16p./2
- HeJW-19 JV-19 HIGH VOLTAGES LUCKY LIPS, om. Rune Lundström & K & H Kelloniemi 8p./1
- HeJW-19 JV-19 HIGH VOLTAGES LUCKY LUKE, om. Pekka Hynynen 6p./1
- HeJW-19 JV-19 HIGH VOLTAGES JACQUELINE, om. Marjo Takoja & K & H Kelloniemi 4p./1
- HeJW-19 JV-19 HIGH VOLTAGES MARY POPPINS, om. Katariina Rytky 4p./1
2018
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2018 |
1. C.I.B & FI & SE & EE MVA V-17 HeW-17 PMV-17 SEV-17 HIGH VOLTAGES HARRY POTTER, om. Elina Eeva 77p./6 näyttelyä |
2. EUV-18 NoV-18 SEV-18 V-18 MINDHUNTER ESCALADE, om. Saana Tuomi 56p./6 |
3. HIGH VOLTAGES KIND OF MAGIC, om. Soile & Harri Leskelä 46p./4 |
4. C.I.B & FI & NO & EE & LV & LT & BALT & BY MVA FI AVA HeVV-18 HeV-18 VV-18 UPOS HLEIO, om. Katja Ojala 44p./5 |
5. JV-18 DIXIE SOUND MELODY, om. Irmeli Salasmaa 40p./5 |
6. FI & SE & LT MVA LT JMVA HeJV-16 JV-16 UPOS OBSESSION, om. Tiina Muros 33p./4 |
7. FI & SE & EE MVA EEV-17 HIGH VOLTAGES EST EST EST, om. Tuija Järvimäki 15p./2 |
8. FI & NO MVA JV-14 HEJW14 UPOS INCA LEGEND, om. Katja & Timo Ojala 11p./1 |
9. FI & SE & EE MVA DIXIE SOUND ATTITUDE DUDE, om. Jaana Sinkkonen 9p./1 |
2017
2018, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2017 |
1. FI & SE & EE MVA V-17 HeW-17 PMV-17 SEV-17 HIGH VOLTAGES HARRY POTTER, om. Elina Eeva 101p./6 näyttelyä |
2. POHJ & FI & SE & NO MVA HEJW-15 JV-15 HEW-17 V-17 HIGH VOLTAGES GIVENCHY, om. Katja & Heini Kelloniemi & Merja Luukinen 70p/6 |
3. FI & SE & EE MVA VICWAY CENTURION, om. Pia Suominen 59p/6 |
4. FI & SE & EE MVA EEV-17 HIGH VOLTAGES EST EST EST, om. Tuija Järvimäki 29p./3 |
5. PMJV-17 VICWAY MISTER BLUE, om. Tiina Prest 22p./6 |
6. HIGH VOLTAGES JACQUELINE, om. Marjo Takoja & Katja & Heini Kelloniemi 18p./3 |
7. UPOS OUTSHINE, om. Anna Huupponen 16p./4 |
8. C.I.B & FI & SE & EE MVA EE JMVA BALTV-12 MINDHUNTER AS LUCKY AS AMIABLE, om. Johanna Nykyri 8p./2 |
9. HIGH VOLTAGES JEWELLERY, om. Johanna Nykyri 7p./2 |
2016
2018, 2017, 2015 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2016 |
1. C.I.B POHJ MVA FI MVA SE MVA NO MVA EE MVA HeJW-13 HeW-13 SEV-13 SEJV-13 V-14 HeW-14 HeW-15 V-15 PMV-15 SEV-16 HeW-16 V-16 HIGH VOLTAGES FIREBIRD INDIAN, om. Maire Gripenwaldt 99p./6näyttelyä |
2. FI MVA HeW-15 HeW-16 V-16 MINDHUNTER AS SPIKY AS PUNK, om. Saana Tuomi 68p./6 |
3. HEJW-15 JV-15 HIGH VOLTAGES GIVENCHY, om. Katja & Heini Kelloniemi & Merja Luukinen, 63p/36 |
3. HIGH VOLTAGES HARRY POTTER, om. Elina Eeva 63p/6 |
5. HeJW-16 JV-16 HIGH VOLTAGES ICEMAN, om. Miina Kauttu-Hirvonen 26p./3 |
6. FI & SE MVA DIXIE SOUND ANGIE, om. Satu Janhunen 24p./3 |
7. FI MVA UPOS INCA LOOK, om. Mervi Larka-Lehto, 19p./3 |
8. FI & SE MVA JV- 14 EEJV-15 DIXIE SOUND ANGEL EYE, om. Irmeli Salasmaa & Tytti Lempinen 18p./2 |
9. FI & NO MVA JV-14 HeJW-14 UPOS INCA LEGEND, om. Katja & Timo Ojala 17p./2 |
10. FI & SE MVA DIXIE SOUND ATTITUDE DUDE, om. Jaana Sinkkonen 8p./1 |
2015
2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2015 |
||
1. | FI & SE & EE MVA HeJW-13 HeW-13 SEV-13 SEJV-13 V-14 HeW-14 HeW-15 V-15 PMV-15 HIGH VOLTAGES FIREBIRD INDIAN, om. Maire Gripenwaldt | 100/6 |
2. | C.I.B & FI & SE & EE MVA EEJV-13 JV-13 V-13 SEJV-13 BALTV-15 V-15 HIGH VOLTAGES ESPERANZA,
om. Katja & Heini Kelloniemi |
58/5 |
3. | FI & NO MVA JV-14 HeJW-14 UPOS INGA LEGEND, om. Katja & Timo Ojala | 29/4 |
4. | POHJ & FI & SE & DK MVA KBHV-13 DIXIE SOUND DELIA, om. Irmeli Salasmaa | 28/3 |
5. | FI MVA JV- 14 EEJV-15 DIXIE SOUND ANGEL EYE, om. Irmeli Salasmaa & Tytti Lempinen | 28/4 |
6. | FI MVA HIGH VOLTAGES EST EST EST, om. Tuija Järvimäki | 22/4 |
7. | HEJW-15 JV-15 HIGH VOLTAGES GIVENCHY, om. Katja & Heini Kelloniemi & Merja Luukinen | 20/2 |
8. | DIXIE SOUND ATTITUDE DUDE, om. Jaana Sinkkonen | 20/3 |
9. | DIXIE SOUND ANGIE, om. Satu Janhunen | 17/2 |
10. | FI MVA HIGH VOLTAGES EAGLE EYE, om. Virpi Syvälahti | 10/1 |
10. | FI MVA HIGH VOLTAGES FANZINE INDIANA, om. Katja & Heini Kelloniemi & Eija Suominen | 10/1 |
12. | FI & EE MVA DIXIE SOUND DIAMOND JOE, om. Irmeli Salasmaa ja Annastiina Mäkituuli | 9/1 |
13. | UPOS INCA LOOK, om. Mervi Larka-Lehto | 8/1 |
14. | FI MVA HIGH VOLTAGES FLAME INDIAN, om. Anu Seppälä | 6/1 |
2014
2018, 2017, 2016, 2015, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2014 |
||
1. | C.I.B FI SE EE MVA MV-14 V-12-14 HeJW-12 JV-12 SEV-12-13 SEJV-12 EEV-13-14 HeW-13-14 PMV-13 KETCHER TRAIV AYOVA, om. Miina Kauttu-Hirvonen ja Katja & Heini Kelloniemi | 103/6 |
2. | C.I.B FI & SE & EE MVA MV-14 HEJW-10 HEW-10-11-12 JV-10 V-10-11-12 EEJV-11 EEV-12-13 SEV-12 PMV-13 HIGH VOLTAGES AC DC, om. Katja & Heini Kelloniemi | 92/6 |
3. | FI & SE MVA HeJW-13 HeW-13 SEV-13 SEJV-13 V-14 HeW-14 HIGH VOLTAGES FIREBIRD INDIAN,
om. Maire Gripenwaldt |
77/6 |
4. | FI & SE MVA EEJV-13 JV-13 V-13 SEJV-13 HIGH VOLTAGES ESPERANZA, om. Katja & Heini Kelloniemi | 61/6 |
5. | JV-14 HeJW-14 UPOS INGA LEGEND, om. Katja Ojala | 42/5 |
6. | C.I.B FI EE LV LT MVA BALT MVA BY MVA Upos HLEIO, om. Katja Ojala | 25/3 |
7. | FI MVA HIGH VOLTAGES FANZINE INDIANA, om. Katja & Heini Kelloniemi & Eija Suominen | 24/4 |
8. | DIXIE SOUND DIAMOND JOE, om. Irmeli Salasmaa ja Annastiina Mäkituuli | 23/3 |
9. | HIGH VOLTAGES FLAME INDIAN, om. Anu Seppälä | 20/2 |
10. | FI MVA HIGH VOLTAGES EAGLE EYE, om. Virpi Syvälahti | 20/3 |
11. | FI MVA HIGH VOLTAGES EST EST EST, om. Tuija Järvimäki | 20/4 |
12. | C.I.B POHJ FI SE NO EE MVA V-04-05 PMV-05 HEW-11 SEV-04-05 NOV-05 HEVW-12 VV-12 BARTOS KIZZY, om. Heidi Vahlsten | 14/2 |
13. | FI MVA DIXIE SOUND SUZANNE, om. Mikko Hietala | 14/3 |
14. | DIXIE SOUND DELIA, om. Irmeli Salasmaa | 12/1 |
15. | FI & NO MVA HIGH VOLTAGES DKNY, om. Erja Kaakkurinniemi | 12/2 |
2013
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2013 |
||
1. | C.I.B FI & SE & EE MVA HeJW-10 HeW-10-11-12 JV-10 V-10-11-12 EEJV-11 EEV-12-13 PMV-13
HIGH VOLTAGES AC DC om. Katja & Heini Kelloniemi |
94/6 |
2. | FI & SE MVA V-12 HeJW-12 JV-12 SEV-12 SEJV-12 EEV-13 HeW-13 PMV-13 SEV-13 KETCHER TRAIV AYOVA
om. Katja & Heini Kelloniemi & Miina Kauttu-Hirvonen |
92/6 |
3. | C.I.B FI & SE & LT MVA BALTJV-09 V-10 SEV-11 VICWAY NIRVANA om. Terhi Kaitila | 66/6 |
4. | JV-12 V-13 EEJV-13 SEJV-13 HIGH VOLTAGES ESPERANZA om. Katja & Heini Kelloniemi | 62/6 |
5. | SEJV-13 SEV-13 HEJV-13 HEV-13 HIGH VOLTAGES FIREBIRD INDIAN om. Maire Gripenwaldt | 57/4 |
6. | FI MVA EE MVA LV MVA BY MVA UPOS HLEIO om. Katja Ojala | 43/4 |
7. | DIXIE SOUND DELIA om. Irmeli Salasmaa | 34/4 |
8. | FI & NO MVA HIGH VOLTAGES DKNY om. Katja & Heini Kelloniemi & Erja Kaakkurinniemi | 30/3 |
9. | FI MVA DIXIE SOUND JAZZ POLIZE om. Eira Nieminen-Halli | 24/3 |
10. | HIGH VOLTAGES FANZINE INDIANA om. Katja & Heini Kelloniemi & Eija Suominen | 19/2 |
11. | FI & SE MVA EEJV-12 JV-12 SEJV-12 HIGH VOLTAGES DON JUAN om. Katariina Martelius | 14/2 |
12. | HIGH VOLTAGES EST EST EST om. Tuija Järvimäki | 12/2 |
13. | DIXIE SOUND DIAMOND JOE om. Annastiina Mäkituuli & Irmeli Salasmaa | 11/1 |
14. | C.I.B POHJ & FI & SE & EE & NO & LV MVA FI AVA LVV-05 DIXIE SOUND MONEY FLOW om. Terhi Kaitila | 8/1 |
15. | POHJ MVA FI MVA DK MVA SE MVA EE MVA JV-11 BALTJV-12 DIXIE SOUND DEAR HEATHER om. Tove Olin & Petri Nieminen & Irmeli Salasmaa | 7/1 |
2012
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2012 |
||
1. | C.I.B. FI & SE & EE MVA HEJW-10 HEW-10-11-12 JV-10 V-10-11-12 EEJV-11 EEV-12 SEV-12 High Voltages AC DC, om. Katja & Heini Kelloniemi | 105/6 |
2. | C.I.B. POHJ & FI & EE & NO & SE MVA V-04-05 SEV-04-05 NOV-05 PMV-05 HEW-11 HEVW-12 VV-12Bartos Kizzy, om. Heidi Vahlsten | 67/6 |
3. | HEJW-12 JV-12 V-12 SEJV-12 SEV-12 Ketcher Traiv Ayova, om. Katja & Heini Kelloniemi & Miina Kauttu-Hirvonen | 47/4 |
4. | EE JMVA BALTV-12 Mindhunter As Lucky As Amiable, om. Johanna Nykyri | 38/4 |
5. | JV-11 BALTJV-12 Dixie Sound Dear Heather, om. Irmeli Salasmaa & Tove Olin & Petri Nieminen | 37/4 |
6. | FI MVA High Voltages Big Bang, om. Satu Tuukkanen | 34/5 |
7. | High Voltages DKNY, om. Katja & Heini Kelloniemi & Erja Kaakkurinniemi | 32/4 |
8. | FI MVA High Voltages ZZ Top, om. Paula Lindgren | 32/2 |
9. | EEJV-12 JV-12 High Voltages Don Juan, om. Katariina Martelius | 25/4 |
10. | Dixie Sound Jazz Police, om. Eira Nieminen-Halli | 21/2 |
11. | FI & EE & SE MVA EE JMVA JV-10 BALTV-12 Dixie Sound Gem, om. Irmeli Salasmaa | 19/2 |
12. | Dixie Sound Suzanne, om. Mikko Hietala | 15/2 |
13. | FI MVA High Voltages Bisbis, om. Heidi Vahlsten | 5/1 |
14. | HEJW-11 JV-11 Matranensis Monty Pithon, om. Miina Kauttu-Hirvonen & Katja & Heini Kelloniemi | 2/1 |
2011
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2011 |
||
1. | HEJW-10 HEW-10-11 JV-10 V-10-11 EEJV-11 High Voltages AC DC, om. Katja & Heini Kelloniemi | 162/6 |
2. | FI & SE MVA JV-09 PMJV-09 HEW-10 V-11 Vicway Euphoria, om. Sari Mäkelä | 117/6 |
3. | C.I.B. & POHJ & FI & EE & NO & SE MVA V-04-05 SEV-04-05 NOV-05 PMV-05 HEW-11 Bartos Kizzy, om. Heidi Vahlsten | 39/4 |
4. | Vicway Silver Fox, om. Sari Mäkelä | 26/2 |
5. | C.I.B. & FI & LT & SE MVA BALTJV-09 V-10 SEV-11 Vicway Nirvana, om. Terhi Kaitila & Sari Mäkelä | 23/4 |
6. | C.I.B. & FI & EE & NO MVA High Voltages Xzibit, om. Marja-Liisa Nurmikari | 22/2 |
7. | FI & EE MVA EE JMVA JV-10 Dixie Sound Gem, om. Irmeli Salasmaa | 22/3 |
8. | High Voltages Bisbis, om. Heidi Vahlsten | 21/3 |
9. | C.I.B. & FI & RU & EE MVA JV-08 V-08 Vicway Boadicea, om. Anne Vertanen & Sari Mäkelä | 16/2 |
10. | HEJW-11 JV-11 Matranensis Monty Pithon, om. Miina Kauttu-Hirvonen & Katja & Heini Kelloniemi | 12/2 |
11. | C.I.B. & POHJ & FI & SE & NO MVA JV-08 V-08 Vicway Balrog, om. Sari Mäkelä | 7/1 |
12. | High Voltages Amorphis, om. Kirsti Berg | 6/1 |
13. | JV-11 Dixie Sound Dear Heather, om. Tove Olin & Petri Nieminen & Irmeli Salasmaa | 5/1 |
14. | C.I.B. & POHJ & FI & EE & LT & SE & NO MVA EUJV-06 V-07-09 PMV-09 Vicway Valkyria, om. Sari Mäkelä | 3/1 |
2010
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2010 |
||
1. | C.I.B. & POHJ & FI & NO & SE & EE & DK MVA JMV-02 JWA-02 PMJV-02 PMV-02-03-04-05-09 SEV-02-03-04-05 MV-03 V-03-04-05-06-07 BALTV-06 EUV-06 MVV-10 High Voltages Red Indian, om. Heini & Katja Kelloniemi | 145/6 |
2. | C.I.B. & POHJ & FI & SE & DK MVA EEJV-08 JMV-08 EEV-09 High Voltages Xo, om. Janne Siirtola | 134/6 |
3. | C.I.B. & POHJ & FI & NO & SE & EE & LV MVA JV-07 BALTV-09 V-09 High Voltages Welsh Warning, om. Anne Tossavainen & Markku Peittola | 91/6 |
4. | FI MVA BALTJV-09 V-10 Vicway Nirvana, om. Terhi Kaitila & Sari Mäkelä | 81/6 |
5. | JV-09 PMJV-09 HEW-10 Vicway Euphoria, om. Sari Mäkelä | 64/4 |
6. | HEJW-10 HEW-10 JV-10 V-10 High Voltages AC DC, om. Katja & Heini Kelloniemi | 54/3 |
7. | FI MVA High Voltages York Chick, om. Inka & Veeti Huotari & Katja & Heini Kelloniemi | 44/5 |
8. | EE JMVA JV-10 Dixie Sound Gem, om. Irmeli Salasmaa | 42/5 |
9. | C.I.B. & POHJ & FI & EE & SE & NO MVA FI AVA Vicway Orient Express, om. Terhi Kaitila | 36/3 |
10. | FI & EE & NO MVA High Voltages Xzibit, om. Marja-Liisa Nurmikari | 33/3 |
11. | High Voltages ZZ Top, om. Paula Lindgren | 26/2 |
12. | FI MVA JV-08 V-08 Vicway Boadicea, om. Anne Vertanen & Sari Mäkelä | 14/1 |
13. | FI MVA Dixie Sound Gift, om. Riikka Korvenoja & Irmeli Salasmaa | 11/1 |
14. | C.I.B. & POHJ & FI & SE & EE & NO & LV MVA JV-05 PMJV-05 EEV-06 V-06 SEV-06-07 LVV-09 High Voltages Tequila, om. Hanna Siirtola | 5/1 |
2009
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2008, 2007 Vuoden walesinterrieri 2009 |
||
1. | C.I.B. & POHJ & FI & NO & SE & EE MVA JV-07 BALTV-09 V-09 High Voltages Welsh Warning, om. Anne Tossavainen & Markku Peittola | 271/6 |
2. | C.I.B. & POHJ & FI & SE & NO & EE MVA V-02 PMV-07 EEVV-08-09 MVV-08 EEV-09 Bartos High Voltage, om. Katja Kelloniemi | 109/6 |
3. | FI MVA EEJV-08 JMV-08 EEV-09 High Voltages Xo, om. Janne Siirtola | 100/6 |
4. | JV-09 PMJV-09 Vicway Euphoria, om. Sari Mäkelä | 79/5 |
5. | FI & SE MVA JV-08 V-08 Vicway Balrog, om. Sari Mäkelä | 74/4 |
6. | FI & EE & LT & SE MVA EUJV-06 V-07-09 PMV-09 Vicway Valkyria, om. Sari Mäkelä | 67/3 |
7. | C.I.B. & POHJ & FI & NO & SE & EE & DK MVA JMV-02 JWA-02 PMJV-02 PMV-02-03-04-05-09 SEV-02-03-04-05 MV-03 V-03-04-05-06-07 BALTV-06 EUV-06 High Voltages Red Indian, om. Heini & Katja Kelloniemi | 48/3 |
8. | FI MVA Dixie Sound Gift, om. Riikka Korvenoja & Irmeli Salasmaa | 43/4 |
9. | FI & EE & SE MVA Upos Supernova, om. Pauliina Pietilä & Tiina Muros | 38/4 |
10. | Ronesco Jump Jet, om. Jutta & Janne Ahtiainen & Nina Manner | 37/3 |
11. | FI MVA High Voltages Xzibit, om. Marja-Liisa Nurmikari | 33/4 |
12. | BALTJV-09 Vicway Nirvana, om. Terhi Kaitila & Sari Mäkelä | 32/3 |
13. | FI & SE MVA EEJV-08 High Voltages Welsh Princess, om. Katja & Heini Kelloniemi | 28/3 |
14. | FI MVA Vicway Magic Move, om. Mikko Rautala & Sari Mäkelä | 27/3 |
15. | FI MVA Vendetta for Happytails Terier i Terierek, om. Mikko Koivumaa & Thomas Ehrnrooth | 25/4 |
16. | FI MVA Dixie Sound Ginger, om. Emma Halli | 21/3 |
17. | FI MVA High Voltages Vanilla Sky, om. Eija Suominen | 20/1 |
18. | FI MVA JV-08 V-08 Vicway Boadicea, om. Anne Vertanen & Sari Mäkelä | 20/2 |
19. | FI MVA Dixie Sound Whisper, om. Irmeli Salasmaa | 17/1 |
20. | Ronesco Jump the Gun, om. Maria Otva | 15/1 |
21. | Cymraes Akira, om. Leif Forsell, Ruotsi | 11/2 |
22. | FI MVA Upos Treasure, om. Hannu Mikkonen | 10/1 |
23. | C.I.B. & SE & NO & FI MVAFuture Kids Hot Spice, om. Irja Reiman, Ruotsi | 10/2 |
24. | C.I.B. & POHJ & FI & SE & EE & NO & LV MVA JV-05 PMJV-05 EEV-06 V-06 SEV-06-07 LVV-09 High Voltages Tequila, om. Hanna Siirtola | 9/2 |
25. | FI & SE & EE MVA High Voltages Vintage Class, om. Anne Teitto | 7/1 |
25. | Dixie Sound Havana Beat, om. Iris Tenhunen & Irmeli Salasmaa | 7/1 |
27. | RU & FI MVA Tvantengen High Petergof, om. Julia Semyonova, Venäjä | 5/1 |
28. | Future Kids Girlpower, om. Turid Eriksson, Ruotsi | 4/2 |
29. | JV-09 Future Kids Dynamate, om. Turid & Mats Eriksson, Ruotsi | 3/1 |
30. | PMJV-09 Justace Taffy iz Petergofa, om. Oksana Danilova, Venäjä | 2/2 |
31. | FI & EE MVA BALTJV-06 High Flyer’s Special Star, om. Maire Gripenwaldt | 1/1 |
2008
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2007 Vuoden walesinterrieri 2008 |
||
1. | FIN & EST & LTU MVA EUJV-06 V-07 Vicway Valkyria, om. Sari Mäkelä | 179/6 |
2. | KANS & POHJ & FIN & S & N & EST MVA -02 PMV-07 ESTVV-08 MVV-08 Bartos High Voltage, om. Katja Kelloniemi | 141/6 |
3. | JV-08 V-08 Vicway Balrog, om. Sari Mäkelä | 130/6 |
4. | ESTJV-08 JMV-08 High Voltages Xo, om. Janne Siirtola | 83/6 |
5. | Dixie Sound Ginger, om. Emma Halli | 74/6 |
6. | FIN MVA High Voltages Vintage Class, om. Anne Teitto | 69/6 |
7. | High Voltages Xzibit, om. Marja-Liisa Nurmikari | 68/6 |
8. | JV-07 High Voltages Welsh Warning, om. Anne Tossavainen & Markku Peittola | 63/4 |
9. | FIN & LTU & LV MVA JV-04 EUV-06 Vicway Firefly, om. Sari Mäkelä | 49/3 |
10. | JV-08 V-08 Vicway Boadicea, om. Anne Vertanen & Sari Mäkelä | 48/3 |
11. | KANS & POHJ & FIN & EST & N & S MVA V-04-05 SV-04-05 NV-05 PMV-05 Bartos Kizzy, om. Heidi Vahlsten | 32/3 |
12. | FIN MVA High Voltages Vanilla Sky, om. Heini & Katja Kelloniemi | 29/2 |
13. | Vendetta for Happytails Terier I Terierek, om. Mikko Koivumaa & Thomas Ehrnrooth | 27/2 |
14. | High Voltages Welsh Tiger, om. Erja Kaakkurinniemi | 25/2 |
15. | FIN MVA Upos Twinkle, om. Beda & Pauliina Pietilä & Tiina Kähkönen | 24/2 |
16. | Dixie Sound Gift, om. Riikka Korvenoja & Irmeli Salasmaa | 23/3 |
17. | FIN & S MVA Kathy, om. Irja Reiman, Ruotsi | 21/1 |
18. | FIN MVA JV-06 Ronesco Excitement, om. Saana Tuomi | 20/1 |
18. | Ronesco Experiment, om. Kati Fagerholm | 20/1 |
18. | Soob Glamurnaya Shtushka, om. Oksana Soob & Elena Tolstikova, Venäjä | 20/1 |
21. | Upos Supernova, om. Pauliina Pietilä & Tiina Kähkönen | 15/3 |
22. | Bartos Lord Luke, om. Tarja Sorsa | 12/1 |
22. | Dixie Sound Whisper, om. Irmeli Salasmaa | 12/2 |
24. | KANS & POHJ & FIN & S & EST & N MVA JV-05 PMJV-05 ESTV-06 V-06 SV-06-07 High Voltages Tequila, om. Hanna Siirtola | 11/1 |
25. | Upos Treasure, om. Hannu Mikkonen | 8/1 |
26. | Future Kids Hot Spice, om. Irja Reiman, Ruotsi | 7/1 |
26. | ESTJV-08 High Voltages Welsh Princess, om. Heini & Katja Kelloniemi | 7/1 |
28. | Ronesco Jump Jet, om. Jutta & Janne Ahtiainen & Nina Manner | 6/2 |
29. | KANS & POHJ & FIN & S & EST & DK MVA FIN & S AVA Upos Fabulous Encore, om. Tiina Kähkönen | 1/1 |
29. | Wasara Wonder, om. Vuokko Akerman & Marianne Mattila | 1/1 |
2007
2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 Vuoden walesinterrieri 2007 |
||
1. | FIN & EST MVA EUJV-06 V-07 Vicway Valkyria, om. Sari Mäkelä | 178/6 |
2. | KANS & FIN & S & N & DK & EST MVA JMV-02 WJA-02 MV-03 PMV-02-03-04-05 PMNV-02 SV-02-03-04-05 V-03-04-05-06-07 BALTV-06 EUV-06 High Voltages Red Indian, om. Heini & Katja Kelloniemi | 166/6 |
3. | High Voltages Vintage Class, om. Anne Teitto & Heini & Katja Kelloniemi | 125/6 |
4. | KANS & FIN & S & N & EST MVA JV-05 PMJV-05 ESTV-06 SV-06-07 V-06 High Voltages Tequila, om. Hanna Mentunen & Heini & Katja Kelloniemi | 108/6 |
5. | JV-06 Ronesco Excitement, om. Saana Tuomi | 84/6 |
6. | KANS & FIN & S & N & EST MVA V-02 PMV-07 Bartos High Voltage, om. Katja Kelloniemi | 74/6 |
7. | KANS & FIN & S & N MVA High Voltages Spaceman, om. Maire Gripenwald & Rune Lundström | 68/6 |
8. | High Voltages Vanilla Sky, om. Eija Suominen | 49/5 |
9. | FIN MVA High Voltages Unique, om. Anna Kinnunen | 47/3 |
10. | Upos Treasure, om. Hannu Mikkonen | 38/4 |
11. | Upos Twinkle, om. Beda Pietilä & Tiina Kähkönen | 32/2 |
12. | KANS & FIN & S & N & EST MVA V-04-05 SV-04-05 NV-05 PMV-05 Bartos Kizzy, om. Heidi Vahlsten | 29/3 |
13. | FIN MVA Ronesco Temptation, om. Harri Haantio | 27/2 |
14. | N & DK & S & FIN MVA Ecco’s Indian Black Diamond, om. Greta Larsen, Norja | 25/1 |
15. | FIN MVA Fidelity Cherokee, om. Marja & Timo Väätämöinen | 20/2 |
16. | Bartos Leon, om. Seija Ravanti | 18/1 |
17. | Bartos Lord Luke, om. Tarja Sorsa | 17/2 |
18. | FIN & EST MVA BALTJV-06 High Flyer’s Special Star, om. Maire Gripenwaldt & Heini & Katja Kelloniemi | 17/2 |
19. | Dixie Sound Narnia, om. Sanna Kekarainen & Irmeli Salasmaa | 16/1 |
20. | RUS & FIN MVA EUJV-06 Siverskiy Graf, om. Nona Vasilyeva, Venäjä | 16/1 |
21. | FIN MVA Upos First Edition, om. Jukka Holmström | 16/1 |
22. | FIN MVA High Voltages Urban Legend, om. Minna Anisimaa | 15/1 |
23. | Ronesco Explorer, om. Heini & Hanna Leskinen | 15/1 |
24. | KANS & S & N & DK & FIN MVA Ecco’s Harley Hurricane, om. Greta Larsen, Norja | 12/1 |
25. | FIN MVA High Voltages Ushma, om. Berit Selenius & Heini & Katja Kelloniemi | 12/2 |
26. | FIN & S & N & EST MVA Bartos Kite, om. Anu Ekonoja & Janne Vanhatalo | 10/1 |
27. | Moden Taip Aled, om. Varkar OY, Viro | 10/1 |
28. | JV-07 High Voltages Welsh Warning, om. Anne Tossavainen | 6/1 |
29. | Dixie Sound Whisper, om. Irmeli Salasmaa | 5/1 |
30. | High Voltages Ultra Sunshine, om. Tiina Louhenkilpi | 5/1 |
31. | Upos Tulip, om. Leena Leppänen | 5/1 |
32. | Kathy, om. Irja Reiman, Ruotsi | 1/1 |